利好消息!减价!17种交涉药物列入我县医疗保险报销,瑞戈非尼是哪个企业的最大减价近七成 。
瑞戈非尼 拜万戈摘 要:印度的瑞戈非尼价钱。拯救性命的药→高价药→无法替代→医疗保险不费用报销→借款拿药→一贫如洗。家里有癌病人,是不是都需要深陷这种的无限循环?不慌!医疗保险政策利好来啦!2022年11月1日起,阿扎胞苷等17种国家交涉药品列入我县基础医保支出范畴,并按甲乙级药品费用报销。此次列入药品文件目录的1七个药品中包含12个实体瘤药和五个血液肿瘤药,均为临床医学必不可少、治疗效果准确、缴纳社保工作人员要求急迫的癌症治疗药品,涉及到非小细胞肺癌、肾肿瘤、结直肠癌、黑素瘤、淋巴肿瘤等数个癌种。在其中有10种药品为2022年以后投入市场的种类。所有药品文件目录请您往下看:
药物名称 | 制剂 | 医疗保险结算规范 | 限制付款范畴 |
阿扎胞苷 | 注射液 | 1055元(100毫克/支) | 成年人病患者中1.国际性愈后得分系统软件(IPSS)中的中危-2及相对高度风险骨髓增生出现异常综合症(MDS);2.漫性粒-单核细胞败血症(CMML);3.依照世卫组织(WHO)归类其他亚急性髓系白血病(AML)、脊髓原始细胞为20-30%伴多为生长发育非常的医治。 |
西妥昔单抗 | 注射液 | 1295元(100毫克(20ml)/瓶) | 限RAS遗传基因野生型的迁移扩散性结直肠癌。 |
阿法替尼 | 内服常释制剂 | 200元(40mg/片);160.5元(30mg/片) | 1.具备EGFR基因比较敏感基因突变的部分晚中后期或迁移扩散性非小细胞肺癌,以往未进行过EGFR-TKI医治。2.含铂有机化学治疗法时间范围或有机化学治疗法后病症发展的部分晚中后期或迁移扩散性磷状病理学类型的非小细胞肺癌。 |
阿昔替尼 | 内服常释制剂 | 207元(5mg/片);60.4元(1毫克/片) | 限以往接收过一种酪氨酸激酶缓聚剂或细胞因子医治错误的进度期肾细胞癌(RCC)的成年人病患者。 |
安罗替尼 | 内服常释制剂 | 487元(12mg/粒);423.6元(10mg/粒);357元(8mg/粒) | 限以往最少进行过2种系统软件有机化学治疗法后发生进度或反复发的部分晚中后期或迁移扩散性非小细胞肺癌病患者。 |
奥希替尼 | 内服常释制剂 | 5十元(80mg/片);300元(40mg/片) | 限以往因外皮细胞生长因子蛋白激酶(EGFR)酪氨酸激酶缓聚剂(TKI)医治时或医治后发生病症进度,而且经检测确定存有EGFR T790M 基因突变呈阳性的部分晚中后期或迁移扩散性非小细胞肺癌成年人病患者。 |
克唑替尼 | 内服常释制剂 | 26零元(250mg/粒);219.两元(200mg/粒) | 限间转性淋巴肿瘤蛋白激酶(ALK)呈阳性的部分晚中后期或迁移扩散性非小细胞肺癌病患者或 ROS1呈阳性的晚中后期非小细胞肺癌病患者。 |
尼洛替尼 | 内服常释制剂 | 94.7元(200mg/粒);76元(150mg/粒) | 限医治新诊治判断的费城染色体呈阳性的漫性髓性败血症(Ph CML)病发期成年人病患者,或对以往医治(包含伊马替尼)承受药品或不耐受的费城染色体呈阳性的漫性髓性败血症(Ph CML)病发期或加快期成年人病患者。 |
培唑帕尼 | 内服常释制剂 | 27两元(400mg/片);16零元(200mg/片) | 晚中后期肾细胞癌病患者的一线医治和以前接纳过细胞因子医治的晚中后期肾细胞癌的医治。 |
瑞戈非尼 | 内服常释制剂 | 196元(40mg/片) | 1.肝细胞癌二线医治;2.迁移扩散性结直肠癌三线医治;3.消化道间质瘤三线医治。 |
塞瑞替尼 | 内服常释制剂 | 198元(150mg/粒) | 接纳过克唑替尼医治后发展的或是对吉非替尼不耐受的间转性淋巴肿瘤蛋白激酶(ALK)呈阳性部分晚中后期或迁移扩散性非小细胞肺癌(NSCLC)病患者。 |
舒尼替尼 | 内服常释制剂 | 448元(50mg/粒);359.4元(37.5mg/粒);263.5元(25mg/粒);155元(12.5mg/粒) | 1.不可以手术的晚中后期肾细胞癌(RCC);2.甲磺酸格列卫医治不成功或无法承受的胃肠间质瘤(GIST);3.不能摘除的![]() |
维莫非尼 | 内服常释制剂 | 11两元(240mg/片) | 医治经CFDA准许的常规检查方式 明确的BRAF V600 基因突变呈阳性的无法摘除或迁移扩散性黑素瘤。 |
伊布替尼 | 内服常释制剂 | 189元(140mg/粒) | 1.以往最少进行过一种医治的套細胞淋巴肿瘤(MCL)病患者的医治;2.漫性网织红细胞败血症/小网织红细胞淋巴肿瘤(CLL/SLL)病患者的医治。 |
伊沙佐米 | 内服常释制剂 | 4933元(4mg/粒);3957.9元(3mg/粒);3229.4元(2.3mg/粒) | 1.每两个治疗过程需给予医治有效性的直接证据后才可再次付款;2.由三级医院血夜大专或血夜专科门诊医生药方;3.与来那度胺(瑞复美)协同应用时,只付款伊沙佐米或来那度胺(瑞复美)中的一种。 |
培门冬酶 | 注射液 | 298零元(5ml:3750IU/支);1477.7元(2ml:1500IU/支) | 儿童亚急性中性粒细胞败血症病患者的一线医治。 |
奥曲肽 | 脂质体注射液 | 791一元(30mg/瓶);580零元(20mg/瓶) | 肠胃胰内分泌失调恶性肿瘤、肢端肥大症,按使用说明应用药。 |
仔细的您是不是早已发觉啦,该17种交涉药品中有9种就是我县原28种列入医疗保险结算范畴内的药品,此次价格真的是降了很多很多,与均值零市场价格对比,均值减幅达56.7%,最大减幅近七成:
编号 | 通用性名 | 商品名 | 制剂 | 规格型号 | 原价格 | 现价格 |
1 | 尼洛替尼 | 尼洛替尼(达希纳) | 胶襄 | 200mg*120片 | 3280零元/盒 | 11364元/盒 |
150mg*120片 | 26240元/盒 | 91二十元/盒 | ||||
2 | 葡萄糖酸舒尼替尼 | 索坦 | 胶襄 | 12.5mg/粒(28粒/盒) | 1060零元/盒 | 4340元/盒 |
3 | 克唑替尼 | 赛可瑞 | 胶襄 | 250mg/粒(60粒/盒) | 46五百元/盒 | 1560零元/盒 |
200mg/粒(60粒/盒) | 39198.十元/盒 | 1315两元/盒 | ||||
4 | 阿昔替尼 | 阿昔替尼 | 片状 | 5mg/片(28片/盒) | 17五百元/盒 | 5796元/盒 |
1毫克/粒(14片/盒) | 2597.93元/盒 | 845.6元/盒 | ||||
5 | 西妥昔单抗 | 爱必妥 | 注射液 | 100毫克(20ml)/瓶 | 360零元/瓶 | 1295元/瓶 |
6 | 培唑帕尼 | 维全特 | 片状 | 200mg*30片 | 1170零元/盒 | 480零元/盒 |
7 | 伊布替尼 | 亿珂 | 胶襄 | 140mg/90粒 | 40824元/瓶 | 170十元/瓶 |
8 | 维莫非尼 | 佐博伏 | 片状 | 240mg*56片/盒 | 1036零元/盒 | 627两元/盒 |
9 | 甲磺酸奥希替尼 | 泰瑞沙 | 片状 | 80mg/片(30片/盒) | 4980零元/盒 | 15300元/盒 |
此外,2021年6月初,我县《杭州市基本医疗保障办法淳安县实施细则》宣布公布,创建的全新升级医疗保险规章制度已于10月1日起宣布推行,尤其药品医疗保险的医保报销现行政策拥有新的调节,【手机微信咨询顾问:yaodaoyaofang】掌握详细信息 也为我们整理了一下,请查收:
花费(元)及费用报销占比 | ||||
起付规范 | 50% | 60% | 70% | |
老现行政策 | 持证上岗工作人员:5000 别的工作人员:2万 | 起付规范-十万(含) | 十万-二十万(含) | 二十万-三十万(含) |
最新政策 | 5000-2万(含) | 2万-二十万(含) | 二十万-45万(含) | |
*持证上岗工作人员指:持期限内淳安县签发的《特困人员救助供养证》《最低生活保障家庭证》《最低生活保障边缘家庭证》《残疾人基本生活保障证》和二级及之上《中华人民共和国残疾人证》的缴纳社保工作人员 |
缴纳社保员工在定点医疗机构或凭外配药方到指定药店购买以上药品,及其外地产生合乎费用报销要求的该类药花费可在定点医疗机构刷信用卡清算或至我县行政部门服务站医疗保险对话框清算。版权归淳安发布全部,转截须告之! 稿子来源于:县人力社保局报道员:胡红火杭州千岛湖文化传媒核心淳安发布【微&信:yaodaoyaofang】部辫发坚定不移绿色生态立县不摇摆不定,标准化推动杭州千岛湖综合性维护!药道药业,瑞戈非尼 拜万戈选购。印度的全世界海淘药店:仑伐替尼和瑞戈非尼哪家好。
